
產(chǎn)品分類
PRODUCT匠心傳承 智造未來
- 手持氣象站
- 手持氣象儀
- 袖珍氣象站
- 便攜式氣象站
- 便攜式氣象儀
- 碳纖維便攜式氣象站
- 車載氣象站
- 自動氣象站
- 超聲波氣象站
- 化工自動氣象站
- 森林氣象站
- 校園氣象站
- 雪深監(jiān)測站
- 輸電線路氣象站
- 雷電預(yù)警系統(tǒng)
- 機場氣象站
- 高精度風(fēng)蝕自動氣象站
- 海洋氣象站
- 可升降避雷針
- 夜視儀
- 氣象傳感器
- 水文監(jiān)測系統(tǒng)
- 農(nóng)業(yè)氣象站
- 草原氣象站
- 交通氣象站
- 光伏氣象站
- 景區(qū)氣象站
推薦文章
聯(lián)系我們

山東風(fēng)途電子科技有限公司
服務(wù)熱線:13371051536
客服QQ:1401548526
客服微信:13371051536
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)

相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情
一、水中藍綠藻分析儀產(chǎn)品簡介
水中藍綠藻分析儀又稱藍綠藻監(jiān)測儀,水中藍綠藻分析儀用來快速準確檢測水體中的藍綠藻濃度含量值,廣泛應(yīng)用于地表水、景觀水、自來水廠進口、飲用水源地、水產(chǎn)養(yǎng)殖等的藍綠藻監(jiān)測。水中藍綠藻分析儀是一款電極法水質(zhì)分析儀器,采用全數(shù)字電極檢測,可檢測水質(zhì)的藍綠藻參數(shù)。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡單、性能穩(wěn)定、測量準確、檢測范圍廣,內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質(zhì)檢測工作。
二、水中藍綠藻分析儀主機參數(shù)
充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
充電電流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI☆ |
USB接口 | 2(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等)☆ |
Type-C | 1(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等)☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
外部傳感器供電電壓 | 12V |
外部傳感器供電電流 | 1A |
操作系統(tǒng) | ftiot(基于Linux-5.4)☆ |
CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz☆ |
RAM | 512M DDR3☆ |
Flash | 8G-64G |
OpenGL | ES 2.0☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 選配 |
按鍵 | 支持 |
電容觸屏 | 支持 |
軟件架構(gòu) | B/S☆ |
web端訪問 | 支持☆ |
MTP模式 | 支持☆ |
多終端登陸 | 支持☆ |
IPV6 | 支持☆ |
傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http☆ |
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)方式 | RS485、TCP、UDP、Http☆ |
遠程SSH | 支持☆ |
遠程調(diào)試 | 支持☆ |
三、水中藍綠藻分析儀傳感器參數(shù)及配置
序號 | 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 配置 | 備注 |
1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數(shù)字傳感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ||
2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ±0.1PH | 0.01 | ||
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(xué)(鹽橋) | ±6mv | 1mV | ||
4 | 電導(dǎo)率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ±1.5% | 1uS/cm | ||
5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
6 | 鹽度 | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.001g/L | ||
8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ±1% | 0.1NTU | 可選配 | |
0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ±1% | |||||
0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ±1% | |||||
9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ±2% | 0.01mg/L | ||
10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | 0.01mg | ||
11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.1mg/L | ||
12 | 余氯 | 0~5.00mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±5% | 0.01mg/L | 流速0.42m/s-0.85m/s時精度最佳 | |
13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | 0.1mg/L | ||
14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±10% | 0.1mg/L | ||
15 | cod | 0~500mg/L | UV254 吸收法 | ±5% | 0.1mg/L | COD與葉綠素帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監(jiān)測依然具有穩(wěn)定性;可設(shè)置自動清潔時間及清潔次數(shù),功耗0.7W | |
16 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 0.01ug/L | ||
17 | 藍綠藻 | 0~200.0Kcells/mL | 熒光法 | R2>0.999 | 0.1Kcells/mL | ? |
文章地址:http://qilemall.com/shuiwen/1550.html
- 上一篇:白蟻監(jiān)測設(shè)備
- 下一篇:便攜式水中油檢測儀
相關(guān)新聞
超聲波氣象站的建設(shè)意義
2021-06-09空氣微子站FT-CQX12介紹
2022-11-21農(nóng)業(yè)氣象站安裝與維護需要注意6個地方
2020-12-09便攜式氣象站于農(nóng)業(yè)而言,是農(nóng)民的“好幫手”
2020-12-10農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測站的安裝要求
2020-12-23農(nóng)業(yè)氣象站:金銀花對氣候的要求
2023-07-24常見的降雨在線監(jiān)測工具
2021-11-10小型氣象站傳感器
2022-01-28能見度監(jiān)測系統(tǒng)的主要功能
2023-06-12風(fēng)途能見度觀測站
2024-08-20